Voici le calendrier prévisionnel 2022
CALENDRIER RANDONNEES 2022 | ||||||||
Dates | Destinations | Départ | Durée | Dénivelé longueur | difficulté | Organisateurs | Tél | Déplacement A R |
13/3/2022 | ST ANDEO | annulée météo | 5 h 15 | 476 m 13,62 km | ** | LILI PAT | 06 63 15 92 72 | |
27/3/2022 | ST MARTIN EN VERCORS | 5 h 30 | 600 m 15 km | ** | RENE | 06 07 34 71 99 | ||
annulée météo | 6 h | 700 m 16 km | ** | LILI PAT | 06 63 15 92 72 | |||
annulée pas de clients… | 6 h | 900 m 13 km | ** | LILIPAT | 06 63 15 92 72 | depuis Aurel | ||
28/4/2022 | CROIX de BESOT | 4 h+ | 500 m 15 km | ** | ROGER | 06 08 46 52 33 | en partant de Intersport | |
01/5/2022 | GROTTES DE MENSAC | 5 h+ | 850 m 12 km | *** difficiles | MICHEL | 06 04 19 93 95 | ||
21/05/2022 | CHAMALOC BUT DE L’AIGLETTE | 7 h | 1200 m 13 km | *** | ROGER | 06 08 46 52 33 | ||
remplacée par | annulée… pas de clients ! | 5 h | 700 m 12 km | ** | ROGER | 06 08 46 52 33 | au départ de Sainte-Croix | |
12/6/2022 | BALCONS DE LA DROME | |||||||
26/6/2022 | PRE DE 5 SOUS | 4 h | 990 m | ** | MICHEL | 06 04 19 93 95 | ||
11/07/2022 au 12/07/2022 | RANDO CHRISTIAN CRET DES MOUCHES LE CHARBON | séjour | 3 h 3 h | 400 m 600 m 12 km | **** ** *** | CHRISTIAN MICHEL MICHEL | 04 75 40 02 89 06 04 19 93 95 | |
31/7/2022 | GRAND VEYMONT | 7 h | 950 m 17 km | *** | YVES | 04 75 40 02 89 | ||
14/08/2022 15/08/2022 | LA GRAVE | week end | **** | PHILIPPE H | 06 31 39 89 48 | |||
11/9/2022 | BALCON DU GLANDASSE | 5 h | 1000 m 10,5 km | *** | DENIS | 06 79 65 65 00 | ||
2/10/2022 | CROIX DU LAUTARET | 7 h | 900 m | *** | ROGER | 06 08 46 52 33 | ||
9/10/2022 | DIEULEFIT / BOURDEAUX | 4 h | 400 | ** | BETTY | 04 75 40 03 08 | ||
23/10/2022 | ROC DE TOULAUD/ TETE DE LA DAME | 4 h | 800 m 11 km | *** | PHILIPPE MARTINE | 06 25 18 07 85 | ||
13/11/2022 | TOUR DU PLATEAU DE FONT D’URLE | 7 h | 819 m 16,4 km | *** | LILI PAT | 06 63 15 92 72 | ||
27/11/2022 | MONTAGNE DE FARAUD | 8 h | 6 h | 1000 m 14 km | ** | ROGER | 06 08 46 52 33 |
Légende pour difficultés:
* Facile pour tous, y compris les enfants
** Randonneur
*** Randonneur moyenne montagne
**** Randonneur haute montagne
Frais de déplacement:
1 € pour un rayon de 15km soit 30 km aller-retour
Prix par véhicule par kilomètre : 0,20 € au-delà des 30 km
(0,20 € à multiplier par le nombre de kilomètres parcourus et à diviser par le nombre de passagers du véhicule)